4. Wurf | U‘Zidane | Umbra | Ulaf 1 | Ursinus 2 | Urmel 3 | Urano 4 | |
1.Tag | 20.April | 398g | 430g | 460g | 435g | 430g | 340g |
2. Tag | 21. | 436g | 460g | 520g | 475g | 460g | 380g |
3. Tag | 22. | 500g | 510g | 580g | 540g | 500g | 450g |
4. Tag | 23. | 570g | 560g | 640g | 615g | 570g | 515g |
5. Tag | 24. | 630g | 620g | 660g | 650g | 645g | 600g |
6. Tag | 25. | 700g | 690g | 750g | 610g | 680g | 670g |
7. Tag | 26. | 770g | 750g | 820g | 780g | 760g | 730g |
8. Tag | 27. | 800g | 790g | 890g | 720g | 810g | 780g |
9. Tag | 28. | 840g | 840g | 950g | 870g | 870g | 840g |
10. Tag | 29. | 960g | 920g | 1030g | 940g | 910g | 890g |
11. Tag Nägel | 30. | 1010g | 960g | 1140g | 970g | 950g | 940g |
12. Tag | 1.Mai Augen auf | 1060g | 1010g | 1150g | 1010g | 990g | 980g |
13. Tag | 2. | 1100g | 1090g | 1180g | 1060g | 1060g | 1040g |
14. Tag entwurmt | 3. | 1140g | 1130g | 1240g | 1100g | 1090g | 1070g |
15. Tag Nägel | 4. | 1170g | 1160g | 1300g | 1170g | 1140g | 1140g |
16. Tag | 5. | 1240g | 1200g | 1370g | 1220g | 1200g | 1180g |
17. Tag | 6. | 1320g | 1250g | 1440g | 1270g | 1250g | 1220g |
Sonntag, 8. Mai 2011
aktuelle Gewichtstabelle Stand 6. Mai 2011
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen